当前位置: 向日葵视频污下载振动筛厂家 > 产品中心 > 输送机械 > 正文

适用物料:煤炭、矸石
价格区间:2000-10000元/米
处理能力:100t/h-1000t/h
产品别名:输送机
索要优惠报价
                    销售热线:
                    13782587121
                
刮板输送机简称刮板机,是常用的输送机械之一,用刮板链牵引,在槽内运送散料,稳定耐用,刮板机可用于水平运输,亦可用于倾斜运输。
刮板输送机结构坚实。能经受住煤炭、矸石或其他物料的冲、撞、砸、压等外力作用,是皮带输送机代替不了的。
	 
可根据用户需要加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成综合过滤系统提高产品表面加工精度,节约冷却液,降低工人劳动强度,是一种应用比较广泛的机床辅助装置。与机床整体连接后,可同步或单独工作。
| 
						型号
					 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
| 
						机槽宽度B(毫米)
					 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
| 
						机槽高度h(毫米)
					 | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
| 
						刮 板 链 条 | 
						链条节距t(毫米)
					 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
| 
						链条形式 和代号 | 
						模锻链
					 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
| 
						滚子链
					 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
| 
						双板链
					 | BL20 | BL20 | |||||
| 
						刮板形式 和代号 | 
						T型
					 |   |   |   | |||
| 
						U2型
					 |   | ||||||
| 
						链条速度 U(米/分) | 
						0.16
					 |   |   |   | |||
| 
						0.20
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						0.25
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						0.32
					 |   |   |   |   |   | ||
| 输出送量Q(米8/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
| 
						电 
						 | 
						1.5
					 |   |   | ||||
| 
						2.2
					 |   |   |   | ||||
| 
						3.0
					 |   |   |   | ||||
| 
						4.0
					 |   |   |   | ||||
| 
						5.5
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						7.5
					 |   |   |   |   |   | ||
| 
						11/50
					 |   |   |   |   | |||
| 
						15/13
					 |   |   |   |   | |||
| 
						18.5/17
					 |   |   |   | ||||
| 
						22
					 |   |   | |||||
| 
						30
					 |   |   | |||||
| 
						37/40
					 |   | ||||||
| 刮板输送机大长度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 允许倾斜安装角度 | 
						00<=a<=150
					 | ||||||
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
FU型链式刮板输送机技术参数表:
| 参数/型号 | FU150 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | FU800 | 
| 机槽宽度mm | 150 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | 800 | 
| *理想粒度mm | ≤4 | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤18 | 
| *大粒度≤10% | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤18 | ≤21 | ≤25 | ≤30 | ≤36 | 
| 速度m/s | 输送量(m3/h) | |||||||
| 0.17 | 8 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 140 | -- | 
| 0.21 | 10 | 22 | 40 | 50 | 80 | 128 | 175 | 280 | 
| 0.26 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 220 | 350 | 
| 0.36 | 20 | 40 | 70 | 110 | 160 | 220 | 340 | 480 | 
| 0.40 | 25 | 58 | 90 | 140 | 190 | 270 | 400 | 550 | 
| 0.53 | -- | -- | 110 | 180 | 240 | 360 | 500 | 700 | 
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
	 
	 
| 输送机总长度m | ≤10 | >10-30 | 
| 直线度mm | 6 | 8 | 
| 润滑部位名称 | 润滑油脂类 | 润滑周期 | 加注方法 | 
| 各转动部位轴承 | 耐水润滑脂 | 500小时 | 涂 抹 | 
| 开式传动链及大小链轮 | 耐水润滑脂 | 1.5个月 | 涂 抹 | 
| 调节装置螺杆及螺母 | 耐水润滑脂 | 1.5个月 | 涂 抹 | 
| 调节装置导轨 | 石墨润滑脂 | 2个月 | 涂 抹 | 
| 减速机 | 40号机油 | 4个月 | 倾 抹 | 
| 故障情况 | 原因分析 | 处理方法 | 
| 刮板链条跑偏 | 1. 整机安装不合要求,壳体直度过大,轮轴偏斜,头、尾轮不对中。 2. 壳体变形。 3. 张紧装置调节后尾轮偏斜。 | 1. 检查安装质量。 2. 矫正壳体。 3. 重新调节。 | 
| 刮板链条拉断 | 1. 链条磨损。 2. 过载运行,,造成链条强度不够。 3. 有硬物料落入机槽内 卡住链条。 | 1. 更换链条。 2. 杜绝长时间的过载运行。 3. 人工排料后,再均匀给料。 | 
| 刮板拉弯以致断裂 | 1. 壳体不直。 2. 连接法兰处位置错移卡住刮板。 | 1. 检查安装质量。 2. 拆除原安装,重新安装。 | 
| 刮板链条运行时嘈声过大。 | 1. 有硬物料落入机槽 2. 某节链条松动或不灵活。 | 1. 清除杂物。 2. 更换链节 | 
| 头轮与刮板链条啮合不好。 | 1.头轮链偏刮,与基准不平行,与壳体要求不对中。 2.长期运行后链条磨损过大。 | 1.校正头轮轴并找正。 2.更换链条。 | 
Copyright(C) 豫ICP备25840021号